![]() |
|
|
ニューウォルコンIII型 |
||
|
|
ニューウォルコンⅢ型 参考施工歩掛
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 |
据付工 |
||||||||
| 高さ |
本体 (個) |
敷 モルタル (m3) |
目地 モルタル (m3) |
フィルター 材 (m2) |
重機 (日) |
世話 役 (人) |
ブロック 工 (人) |
普通 作業 員 (人) |
諸雑費 (%) |
| H-500 | 5.0 | 0.09 | 0.003 | 0.846 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 11 |
| H-600 | 5.0 | 0.09 | 0.003 | 0.946 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 11 |
| H-700 | 5.0 | 0.14 | 0.006 | 1.031 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 11 |
| H-800 | 5.0 | 0.14 | 0.006 | 1.131 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 11 |
| H-900 | 5.0 | 0.14 | 0.006 | 1.231 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 11 |
| H-1000 | 5.0 | 0.15 | 0.006 | 1.321 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 11 |
| H-1100 | 5.0 | 0.17 | 0.006 | 1.421 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 11 |
| H-1200 | 5.0 | 0.17 | 0.006 | 1.521 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 11 |
| H-1300 | 5.0 | 0.22 | 0.006 | 1.630 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 11 |
| H-1400 | 5.0 | 0.22 | 0.006 | 1.730 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 11 |
| H-1500 | 5.0 | 0.22 | 0.006 | 1.830 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 11 |
| H-1600 | 5.0 | 0.26 | 0.009 | 1.924 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.02 | 11 |
| H-1700 | 5.0 | 0.26 | 0.009 | 2.024 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.02 | 11 |
| H-1800 | 5.0 | 0.26 | 0.009 | 2.124 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.02 | 11 |
| H-1900 | 5.0 | 0.28 | 0.009 | 2.212 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.02 | 11 |
| H-2000 | 5.0 | 0.28 | 0.009 | 2.312 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.02 | 11 |
| H-2100 | 5.0 | 0.30 | 0.009 | 2.406 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.02 | 11 |
| H-2200 | 5.0 | 0.30 | 0.009 | 2.506 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.02 | 11 |
| H-2300 | 5.0 | 0.30 | 0.009 | 2.606 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.02 | 11 |
| H-2400 | 5.0 | 0.34 | 0.009 | 2.695 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.02 | 11 |
| H-2500 | 5.0 | 0.34 | 0.009 | 2.795 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.02 | 11 |
| H-2600 | 5.0 | 0.36 | 0.009 | 2.889 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1.17 | 11 |
| H-2700 | 5.0 | 0.36 | 0.009 | 2.989 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1.17 | 11 |
| H-2800 | 5.0 | 0.36 | 0.009 | 3.089 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1.17 | 11 |
| H-2900 | 5.0 | 0.40 | 0.009 | 3.189 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1.17 | 11 |
| H-3000 | 5.0 | 0.40 | 0.009 | 3.271 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1.17 | 11 |
| H-3500 | 5.0 | 0.44 | 0.009 | 4.137 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1.17 | 11 |
| H-4000 | 5.0 | 0.50 | 0.009 | 4.609 | 0.53 | 0.39 | 0.72 | 1.54 | 11 |
|
項目 |
基 礎 工 |
||
|
高さ |
基礎 コンクリート (m3) |
型枠 (m3) |
基礎材 (m3) |
| H-500 | 0.650 | 2.000 | (1.300) |
| H-600 | 0.650 | 2.000 | (1.300) |
| H-700 | 0.900 | 3.000 | (1.800) |
| H-800 | 0.900 | 3.000 | (1.800) |
| H-900 | 0.900 | 3.000 | (1.800) |
| H-1000 | 0.950 | 3.000 | (1.900) |
| H-1100 | 1.050 | 3.000 | (2.100) |
| H-1200 | 1.050 | 3.000 | (2.100) |
| H-1300 | 1.300 | 3.000 | (2.600) |
| H-1400 | 1.300 | 3.000 | (2.600) |
| H-1500 | 1.300 | 3.000 | (2.600) |
| H-1600 | 1.500 | 3.000 | (3.000) |
| H-1700 | 1.500 | 3.000 | (3.000) |
| H-1800 | 1.500 | 3.000 | (3.000) |
| H-1900 | 1.600 | 3.000 | (3.200) |
| H-2000 | 1.600 | 3.000 | (3.200) |
| H-2100 | 1.700 | 3.000 | (3.400) |
| H-2200 | 1.700 | 3.000 | (3.400) |
| H-2300 | 1.700 | 3.000 | (3.400) |
| H-2400 | 1.900 | 3.000 | (3.800) |
| H-2500 | 1.900 | 3.000 | (3.800) |
| H-2600 | 2.000 | 3.000 | (4.000) |
| H-2700 | 2.000 | 3.000 | (4.000) |
| H-2800 | 2.000 | 3.000 | (4.000) |
| H-2900 | 2.200 | 3.000 | (4.400) |
| H-3000 | 2.200 | 3.000 | (4.400) |
| H-3500 | 2.400 | 3.000 | (4.800) |
| H-4000 | 2.700 | 3.000 | (5.400) |